大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240444 07:24:06 | 1 3 5 |
202101240443 07:23:06 | 1 2 6 |
202101240442 07:22:06 | 2 3 4 |
202101240441 07:21:06 | 1 2 5 |
202101240440 07:20:06 | 1 2 3 |
202101240439 07:19:06 | 1 3 5 |
202101240438 07:18:06 | 2 3 6 |
202101240437 07:17:06 | 3 6 6 |
202101240436 07:16:06 | 2 4 4 |
202101240435 07:15:06 | 1 5 6 |
202101240434 07:14:06 | 2 3 5 |
202101240433 07:13:06 | 1 4 5 |
202101240432 07:12:06 | 2 3 4 |
202101240431 07:11:06 | 3 3 5 |
202101240430 07:10:06 | 2 3 4 |
202101240429 07:09:06 | 1 3 4 |
202101240428 07:08:06 | 2 2 6 |
202101240427 07:07:06 | 1 2 4 |
202101240426 07:06:06 | 1 3 5 |
202101240425 07:05:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0445-447期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 0445期 | ? | ? |
0444-446期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 0444期 | 1,3,5 | 中 |
0443-445期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0443期 | 1,2,6 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【13,16,23,26】 | 0442期 | 2,3,4 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【22,24,35,44】 | 0439期 | 1,3,5 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【13,36,44,46】 | 0438期 | 2,3,6 | 中 |
0437-439期 | 长牌 | 【13,23,25,36】 | 0437期 | 3,6,6 | 中 |
0436-438期 | 长牌 | 【11,22,24,45】 | 0436期 | 2,4,4 | 中 |
0435-437期 | 长牌 | 【15,23,36,55】 | 0435期 | 1,5,6 | 中 |
0433-435期 | 长牌 | 【22,24,25,35】 | 0434期 | 2,3,5 | 中 |
0431-433期 | 长牌 | 【15,22,24,26】 | 0432期 | 2,3,4 | 中 |
0430-432期 | 长牌 | 【11,22,24,44】 | 0430期 | 2,3,4 | 中 |
0429-431期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0429期 | 1,3,4 | 中 |
0427-429期 | 长牌 | 【14,26,36,56】 | 0428期 | 2,2,6 | 中 |
0426-428期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0426期 | 1,3,5 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【15,16,26,46】 | 0425期 | 4,5,6 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【12,16,23,36】 | 0424期 | 1,4,5 | 挂 |
0420-422期 | 长牌 | 【11,16,22,34】 | 0421期 | 1,4,4 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【12,45,46,56】 | 0419期 | 4,5,5 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【24,25,44,66】 | 0418期 | 1,5,6 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【14,22,33,66】 | 0417期 | 2,2,5 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【11,12,22,45】 | 0416期 | 1,6,6 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【14,24,26,55】 | 0415期 | 1,4,4 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 0414期 | 1,2,6 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【22,23,55,66】 | 0413期 | 3,4,5 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【11,15,23,56】 | 0411期 | 1,5,6 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【15,23,24,44】 | 0410期 | 1,4,6 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【12,13,46,66】 | 0409期 | 3,5,6 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【15,23,24,55】 | 0408期 | 1,2,3 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【16,35,44,46】 | 0406期 | 1,4,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【12,15,22,35】 | 0403期 | 1,5,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 0402期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |